Yield |
4,47 % |
Beneficio |
54,95 uds. |
Especialidad |
Fútbol |
Cuota |
1,76 |
Picks |
1098 |
Aciertos |
622 |
% Acierto |
58,68 % |
Stake |
1,16 |
Mi nombre es David, y poseo el grado superior de técnico en actividades físicas y deportivas (TAFAD), y llevo ya un par de años siendo apostador de manera autónoma y personal. Me apasiona el fútbol, deporte que he practicado toda la vida desde que prácticamente nací y el cual conozco bastante bien y por ello empecé a sacarle beneficio a dicho conocimiento.
MERCADO:
Duración: 30 días.
Precio: 40 €.
| Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 57 | -5,62 | -8,45 % | 1,72 | 1,17 | 31 (54,39 %) | 26 | 0 |
| Febrero 2026 | 83 | 3,46 | 3,25 % | 1,69 | 1,28 | 52 (62,65 %) | 31 | 0 |
| Enero 2026 | 63 | -1,99 | -2,64 % | 1,71 | 1,26 | 34 (56,67 %) | 26 | 3 |
| Diciembre 2025 | 82 | -13,55 | -15,14 % | 1,72 | 1,16 | 39 (50,65 %) | 38 | 5 |
| Noviembre 2025 | 56 | 4,92 | 7,45 % | 1,72 | 1,18 | 36 (64,29 %) | 20 | 0 |
| Octubre 2025 | 45 | 8,15 | 13,81 % | 1,68 | 1,34 | 29 (65,91 %) | 15 | 1 |
| Septiembre 2025 | 44 | 8,89 | 15,07 % | 1,71 | 1,34 | 26 (59,09 %) | 18 | 0 |
| Agosto 2025 | 94 | 5,31 | 5,71 % | 1,74 | 1 | 57 (61,29 %) | 36 | 1 |
| Julio 2025 | 113 | -6,52 | -5,17 % | 1,78 | 1,18 | 57 (53,27 %) | 50 | 6 |
| Junio 2025 | 59 | 6,65 | 8,69 % | 1,76 | 1,39 | 32 (58,18 %) | 23 | 4 |
| Mayo 2025 | 54 | 21,35 | 27,91 % | 1,79 | 1,5 | 32 (62,75 %) | 19 | 3 |
| Abril 2025 | 63 | 10,13 | 15,83 % | 1,84 | 1,03 | 39 (62,9 %) | 23 | 1 |
| Marzo 2025 | 33 | 7,14 | 23,03 % | 1,82 | 1 | 21 (67,74 %) | 10 | 2 |
| Febrero 2025 | 151 | 8,42 | 5,81 % | 1,81 | 1 | 84 (57,93 %) | 61 | 6 |
| Enero 2025 | 101 | -1,79 (-2,12) 1 | -1,88 % (-2,23 %) 1 | 1,77 | 1 | 53 (55,79 %) | 42 | 6 |
| Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | -0,5 | -100 % | 2,52 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 1 | 899 | 1,91 | 0,22 % | 1,77 | 494 (56,85 %) | 375 | 30 |
| 1.5 | 91 | 5,72 | 4,33 % | 1,69 | 56 (63,64 %) | 32 | 3 |
| 2 | 82 | 15,52 | 9,95 % | 1,67 | 51 (65,38 %) | 27 | 4 |
| 2.5 | 2 | -2,5 | -100 % | 1,8 | 0 (0 %) | 1 | 1 |
| 3 | 23 | 34,8 | 50,43 % | 1,66 | 21 (91,3 %) | 2 | 0 |
| Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1,69 | 415 | 38,56 | 7,52 % | 1,61 | 1,26 | 263 (64,46 %) | 145 | 7 |
| 1,70 - 2,10 | 648 | 20,1 | 2,94 % | 1,82 | 1,1 | 347 (55,97 %) | 273 | 28 |
| 2,11 - 3,00 | 33 | -2,71 | -8,89 % | 2,31 | 0,98 | 12 (38,71 %) | 19 | 2 |
| > 3,00 | 2 | -1 | -100 % | 4,1 | 1 | 0 (0 %) | 1 | 1 |
| Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 1098 | 54,95 | 4,47 % | 1,76 | 1,16 | 622 (58,68 %) | 438 | 38 |
| Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
| 22/03/2026 | Fútbol | Grecia + Bélgica | AEK Atenas gana + Olympiacos -0.5 (gana) + Brujas -0.5 (gana) | 1,65 | 1 | -1 | BET365 |
| 22/03/2026 | Fútbol | España | Galapagar gana | 2,1 | 1 | -1 | BET365 |
| 22/03/2026 | Fútbol | Polonia + Francia | Lech Poznan asiático -0.5 (gana) + Rennes gana | 1,8 | 1 | -1 | BET365 |
| 22/03/2026 | Fútbol | Escocia + Bulgaria | Celtic asiático -0.5 (gana) + CSKA Sofía asiático -0.5 (gana) | 1,85 | 2 | -2 | BET365 |
| 22/03/2026 | Fútbol | Italia + España | Como gana + Barcelona gana y +1.5 goles en el partido | 1,61 | 1,5 | -1,5 | BET365 |
| 22/03/2026 | Fútbol | España | Atlético de Madrid C gana | 1,5 | 1 | -1 | Winamax |
| 22/03/2026 | Fútbol | España | Villaverde San Andrés o empate + Torrejón o empate | 1,65 | 1 | 0,65 | BET365 |
| 22/03/2026 | Fútbol | España | UD San Sebastián de los Reyes B empate no válido + RCD Carabanchel o empate | 1,6 | 1 | -1 | BET365 |
| 21/03/2026 | Fútbol | Portugal + Francia | Benfica asiático -0.5 (gana) + PSG gana | 1,83 | 1 | 0,83 | BET365 |
| 21/03/2026 | Fútbol | Alemania + Escocia | Borussia Dortmund gana + Rangers asiático -0.5 (gana) | 1,76 | 1,5 | 1,14 | BET365 |
| 21/03/2026 | Fútbol | Letonia + Alemania + Dinamarca | RFS (Rigas) gana + Bayern Múnich asiático -0.5 (gana) + AB (Akademisk Boldklub) asiático -0.5 (gana) | 1,58 | 1 | 0,58 | BET365 |
| 20/03/2026 | Fútbol | Alemania + Francia | Wurburger Kickers asiático -0.5 (gana) + Lens gana y -4.5 goles en el partido | 1,96 | 1 | -1 | BET365 |
| 19/03/2026 | Fútbol | Azerbaiyan + Bulgaria | Sabah asiático -0.5 (gana) + Ludogorets asiático -0.5 (gana) | 1,7 | 2 | 1,4 | BET365 |
| 19/03/2026 | Fútbol | Conference + National Francia + Europa League | Mainz o empate y menos de 4.5 goles en el partido + Dijon 0.0 (empate no válido) + Aston Villa +0.5 (gana o empata) | 1,73 | 1,5 | 1,1 | BET365 |
| 18/03/2026 | Fútbol | Catar | Umm Salal +0.5 (gana o empata) | 1,9 | 1 | 0,9 | BET365 |
| 18/03/2026 | Fútbol | Catar | Al Gharafa asiático +0.5 (gana o empata) + Umm Salal asiático +1.5 (no pierde de 2 o más) | 1,82 | 2 | -2 | BET365 |
| 18/03/2026 | Fútbol | Champions League | Barcelona asiático 0.0 (empate no válido) + Liverpool gana | 1,56 | 1 | 0,56 | BET365 |
| 18/03/2026 | Fútbol | Turquía | Istanbul Basaksehir asiático -0.5 (gana) + Trabzonspor asiático +0.5 (gana o empata) | 1,75 | 1,5 | -1,5 | BET365 |
| 17/03/2026 | Fútbol | Champions League | Chelsea vs PSG: +2.5 goles y ambos marcan | 1,66 | 1 | -1 | BET365 |
| 17/03/2026 | Fútbol | Italia + Escocia | Venecia asiático -0.5 (gana) + Inverness asiático -0.5 (gana) | 1,66 | 1 | 0,66 | BET365 |
| 17/03/2026 | Fútbol | EAU + Champions League | Al Ain asiático +0.5 (gana o empata) + Arsenal asiático -0.5 (gana) | 1,62 | 1 | 0,62 | BET365 |
| 16/03/2026 | Fútbol | Portugal + España | Oporto B asiático +0.5 (gana o empata) + Rayo Vallecano asiático 0.0 (empate no válido) | 1,63 | 1 | 0,32 | BET365 |
| 16/03/2026 | Fútbol | Rumanía + Emiratos | Botosani o empate y menos de 5 goles en el partido (-4.5 goles) + Al Ahli Dubái gana y más de 1 gol en el partido (+1.5 goles) | 1,75 | 1 | -1 | BET365 |
| 15/03/2026 | Fútbol | Grecia + Eslovaquia | PAOK asiático -0.5 (gana) + Slovan Bratislava asiático 0.0 (empate no válido) | 1,62 | 1 | -1 | BET365 |
| 15/03/2026 | Fútbol | España + Chipre | Barcelona asiático -0.5 (gana) + Omonia Nicosia asiático -0.5 (gana) | 1,66 | 1,5 | 0,99 | BET365 |
| 15/03/2026 | Fútbol | Italia + Países Bajos | Benevento asiático -0.5 (gana) + Feyenoord gana | 1,6 | 2 | 1,2 | BET365 |
| 14/03/2026 | Fútbol | Arabia Saudí + Escocia | Al Hilal asiático -0.5 (gana) + Hearts asiático 0.0 (empate no válido) | 1,52 | 1 | -1 | BET365 |
| 14/03/2026 | Fútbol | Bélgica live | Union Saint Gilloise gana | 1,72 | 1 | 0,72 | BET365 |
| 13/03/2026 | Fútbol | Dinamarca + Irlanda | Lyngby asiático -0.5 (gana) + Cork City gana y menos de 6.5 goles en el partido | 1,7 | 1 | 0,7 | BET365 |
| 13/03/2026 | Fútbol | Alemania + Hungría | Oldenburg gana + Gyor Eto asiático 0.0 (empate no válido) | 1,63 | 1 | -1 | BET365 |
| 13/03/2026 | Fútbol | Turquía + Catar | Fenerbahce asiático -0.5 (gana) + Umm Salal asiático +3.5 (no pierde de 4 o más) | 1,85 | 1,5 | -1,5 | BET365 |
| 12/03/2026 | Fútbol | Emiratos + Conference | Al Ain asiático +0.5 (gana o empata) + Fiorentina asiático +0.5 (gana o empata) | 1,62 | 1 | 0,62 | BET365 |
| 12/03/2026 | Fútbol | Turquía + Conference League | Erokspor asiático -0.5 (gana) + Crystal Palace vs AEK Larnaca: crear apuesta: Crystal Palace o empate + menos de 5 goles en el partido (-4.5 goles) + menos de 3 goles en la primera parte (-2.5 goles) | 1,75 | 1 | -1 | BET365 |
| 11/03/2026 | Fútbol | Bélgica + Champions League | Beveren asiático -0.5 (gana) + Real Madrid vs Manchester City +1.5 goles en el partido | 1,62 | 1 | 0,62 | BET365 |
| 10/03/2026 | Fútbol | Champions League | Atlético de Madrid asiático 0.0 (empate no válido) + Bayern Múnich asiático +0.5 (gana o empata) | 1,52 | 1 | 0,52 | BET365 |
| 10/03/2026 | Fútbol | Azerbaijan + Irlanda del Norte | Sabah gana + Linfield asiático -0.5 (gana) | 1,78 | 2 | 1,56 | BET365 |
| 09/03/2026 | Fútbol | Suecia + Irlanda del Norte | Vasteras asiático -0.5 (gana) + Linfield asiático -0.5 (gana) | 1,85 | 1 | -1 | BET365 |
| 09/03/2026 | Fútbol | Suecia | Hacken asiático 0.0 (empate no válido) | 1,83 | 1 | -1 | BET365 |
| 09/03/2026 | Fútbol | Bulgaria LIVE | Levski Sofía asiático -0.5 (gana) | 1,63 | 1 | 0,63 | BET365 |
| 08/03/2026 | Fútbol | Kazajistán + Francia | Astana gana + Lens gana | 1,85 | 1 | 0,85 | BET365 |
| 08/03/2026 | Fútbol | Estonia | Levadia Tallin gana + Nomme Kalju gana | 1,6 | 1 | 0,6 | BET365 |
| 07/03/2026 | Fútbol | Arabia Saudí | Al Nassr asiático -0.5 (gana) + Al Qadisiya asiático 0.0 (empate no válido) | 1,53 | 1,5 | 0,8 | BET365 |
| 07/03/2026 | Fútbol | Grecia + Italia | AEK Atenas gana y -4.5 goles en el partido + Juventus gana | 1,73 | 1 | 0,73 | BET365 |
| 07/03/2026 | Fútbol | Italia LIVE | Union Brescia gana | 1,9 | 1 | -1 | BET365 |
| 06/03/2026 | Fútbol | Arabia Saudí + Suiza | Al Hilal descanso/final + Aarau asiático +0.5 (gana o empata) | 1,7 | 1 | 0,7 | BET365 |
| 06/03/2026 | Fútbol | Alemania | Elversberg gana | 1,85 | 1 | 0,85 | BET365 |
| 06/03/2026 | Fútbol | Alemania | Schalke 04 asiático +0.5 (gana o empata) + Bayern Múnich gana | 1,52 | 1,5 | 0,78 | BET365 |
| 04/03/2026 | Fútbol | Inglaterra | Manchester City asiático -1.5 | 2,25 | 1 | -1 | BET365 |
| 04/03/2026 | Fútbol | Grecia + Austria | Panathinaikos asiático-0.5 (gana) + Salzburgo se clasifica | 1,65 | 1 | -1 | BET365 |
| 03/03/2026 | Fútbol | España + Inglaterra | Barcelona gana + Liverpool asiático +0.5 (gana o empata) | 1,7 | 1 | -1 | BET365 |
| 03/03/2026 | Fútbol | Italia + Inglaterra | Venecia asiático -0.5 (gana) + Rochdale asiático -0.5 (gana) | 1,72 | 1 | 0,72 | BET365 |
| 03/03/2026 | Fútbol | Rumanía + Francia | Universitatea Cluj empate no válido + Estrasburgo se clasifica | 1,66 | 1 | 0,66 | BET365 |
| 02/03/2026 | Fútbol | España | Real Madrid gana + Barcelona gana | 2 | 1,5 | -1,5 | BET365 |
| 02/03/2026 | Fútbol | Italia | Treviso asiático 0.0 (empate no válido) | 1,68 | 1 | 0,68 | BET365 |
| 01/03/2026 | Fútbol | Bulgaria + Grecia | Levski Sofía asiático -0.5 (gana) + PAOK asiático -0.5 (gana) | 1,69 | 1 | 0,69 | BET365 |
| 01/03/2026 | Fútbol | Alemania + Chipre | Stuttgart gana + AEK Larnaca asiático -0.5 (gana) | 1,8 | 1 | -1 | BET365 |
| 01/03/2026 | Fútbol | Suiza + Polonia | Vaduz asiático -0.5 (gana) + Wisla Cracovia asiático -0.5 (gana) | 1,78 | 1 | -1 | BET365 |
Para poder chatear con 'GolDeOro' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.
